Samba
Nr. | A | D | H | K | M | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) ARKO VEEMEES / ARABEL RIIGOR | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||
23) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 4 | ||||
26) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (8) | 2 | 2 | ||||
28) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
29) Marten Pikkof / Elisabeth Vallner | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | H | K | M | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) ARKO VEEMEES / ARABEL RIIGOR | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
23) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 7 | ||||
26) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
28) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 (8) | 4 | 7 | ||||
29) Marten Pikkof / Elisabeth Vallner | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 (10) | 2 | 3 |
Džaiv
Nr. | A | D | H | K | M | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) ARKO VEEMEES / ARABEL RIIGOR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 (16) | 4 | 14 | ||||
23) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 10 | ||||
26) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
28) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 (12) | 5 | 12 | ||||
29) Marten Pikkof / Elisabeth Vallner | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 (8) | 2 | 5 |
A : ALEKSANDER KRASNIKOV
D : PEETER MASING
H : HELENA KRUUSAMÄE
K : KARL KRISTIAN ALASI
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
T : TATJANA ZITKOVSKAJA-GRIDTSENKO
V : VELDO TIMM