3.03.2018 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
23. J1 E LA |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
77 | HENDRIK PUHKAN & MARTA MALVA | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
78 | HUGO MARKUS KELK & POLINA VÄIZJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
79 | JOHANNES SAAREPUU & HELENA ANNAMA | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
80 | KIRILL ANDREJEV & MARIKA PIIRSOO | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
81 | KIRILL KONGO & MARITTE ARIANNE PLAADO | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
82 | MAKSIM KLISHIN & ARINA SHKINJOVA | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
84 | ALEKSANDRS ALEKSIS TUNKELIS & STELLA HERBSTA | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
77 | HENDRIK PUHKAN & MARTA MALVA | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
78 | HUGO MARKUS KELK & POLINA VÄIZJA | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
79 | JOHANNES SAAREPUU & HELENA ANNAMA | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
80 | KIRILL ANDREJEV & MARIKA PIIRSOO | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
81 | KIRILL KONGO & MARITTE ARIANNE PLAADO | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
82 | MAKSIM KLISHIN & ARINA SHKINJOVA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
84 | ALEKSANDRS ALEKSIS TUNKELIS & STELLA HERBSTA | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
77 | HENDRIK PUHKAN & MARTA MALVA | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
78 | HUGO MARKUS KELK & POLINA VÄIZJA | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
79 | JOHANNES SAAREPUU & HELENA ANNAMA | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
80 | KIRILL ANDREJEV & MARIKA PIIRSOO | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
81 | KIRILL KONGO & MARITTE ARIANNE PLAADO | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
82 | MAKSIM KLISHIN & ARINA SHKINJOVA | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
84 | ALEKSANDRS ALEKSIS TUNKELIS & STELLA HERBSTA | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Adjudicators |
A. | SILVIJA ABRAMOVA | B. | ANNA ZNOTENA-BERZUPE | C. | RYZCARD SONDOVICZ | D. | HELE SIILAK |
E. | RENO OLLE | F. | REGINA VELBERG | G. | HARDI RIKAND | H. | RIHARDS BERGS |
I. | HELENA KRUUSAMÄE | ||||||