Aeglane Valss
| Nr. | E | F | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALEKSANDRA REDKOZUBOVA | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||
| 2) / EVA LIISA TOOM | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 3) / ANASTASSIA ZAHHAROVA | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 4) / KLAUDIA HELENA KASK | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 5) / SIENA TIKK | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
| 6) / TRINITY RAUAM | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALEKSANDRA REDKOZUBOVA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 (10) | 1 | 3 | |||||
| 2) / EVA LIISA TOOM | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 3) / ANASTASSIA ZAHHAROVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | |||||
| 4) / KLAUDIA HELENA KASK | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 3 | |||||
| 5) / SIENA TIKK | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 6) / TRINITY RAUAM | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : KARL-KRISTIAN ALASI
H : ROLAND ZAMFIR
J : ANABEL AUNVER
K : SIIM SAARIK
L : MARGIT BAHTIN