Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
65) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK 2 4 4 5 4 3 4 6 4 4
66) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 3 1 2 1 1 2 1 4 1 1
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 4 5 5 6 6 6 5 4 5 5
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 5 2 3 4 2 5 3 4 3 3
70) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 1 3 1 2 3 1 2 5 2 2
71) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 6 6 6 3 5 4 6 7 6 6
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
65) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK 3 3 2 3 3 3 3 7 3 7
66) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 2 1 3 1 1 1 1 5 1 2
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 5 5 5 6 4 6 5 5 5 10
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 4 4 4 4 5 4 4 6 4 7
70) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 1 2 1 2 2 2 2 7 2 4
71) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 6 6 6 5 6 5 6 7 6 12
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
65) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK 4 5 1 6 3 4 4 5 4 11
66) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 2 1 4 1 1 2 1 4 1 3
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 5 3 3 4 5 6 5 6 5 15
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 3 2 5 2 2 5 3 5 3 10
70) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 1 4 2 5 4 1 2 4 2 6
71) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 6 6 6 3 6 3 6 7 6 18
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
65) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK 3 5 2 2 3 4 4 4 3 14
66) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 2 3 3 1 1 2 2 5 2 5
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 5 4 6 6 6 5 6 7 6 21
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 4 2 4 3 4 6 3 6 4 14
70) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 1 1 1 4 2 1 1 5 1 7
71) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 6 6 5 5 5 3 5 5 5 23

A : MARIA BÕKOVA

B : TANEL KERES

C : PEETER MASING

D : VELDO TIMM

E : KRISTINA TENNOKESE

F : DIANA KOROTINA-KULIGINA

G : KARL-KRISTIAN ALASI