Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 74) JOHANN SILD / MARTHA JOHANNA SAAR | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 2 | ||
| 76) Karl Kristjan Pohlak / Nora Meresma | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 3 | ||
| 74) JOHANN SILD / MARTHA JOHANNA SAAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 3 | ||
| 76) Karl Kristjan Pohlak / Nora Meresma | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 5 | ||
| 74) JOHANN SILD / MARTHA JOHANNA SAAR | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 4 | ||
| 76) Karl Kristjan Pohlak / Nora Meresma | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (6) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||
| 74) JOHANN SILD / MARTHA JOHANNA SAAR | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 5 | ||
| 76) Karl Kristjan Pohlak / Nora Meresma | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (6) | 2 | 11 |
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : KARL-KRISTIAN ALASI