Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 (11) | 6 | 6 | |||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 (7) | 5 | 5 | |||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 (15) | 5 | 7 | |||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 (12) | 3 | 8 | |||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 8 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 16 | |||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 (7) | 3 | 6 | |||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 (11) | 6 (21) | 6 | 10 | ||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 (11) | 7 (26) | 5 | 13 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (19) | 5 | 21 | |||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 (12) | 6 | 12 | |||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 (19) | 3 | 11 | |||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | |||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 (10) | 4 | 17 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 (17) | 5 | 26 | |||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 (12) | 6 | 18 | |||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 (10) | 3 | 15 | |||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 19 |
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : KARL-KRISTIAN ALASI