Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
| 64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 65) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 66) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 (21) | 3 | 3 | |||||
| 70) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 (24) | 5 | 9 | |||||
| 64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 65) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 66) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 (25) | 6 | 9 | |||||
| 70) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (10) | 4 | 13 | |||||
| 64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (16) | 3 | 12 | |||||
| 65) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 66) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 (12) | 5 | 14 | |||||
| 70) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 (8) | 3 | 16 | |||||
| 64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 65) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 66) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 18 | |||||
| 70) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 |
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : KARL-KRISTIAN ALASI