Samba
Nr. A B C D E F M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 1 2 2 2 2 2 6 2 2
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 2 4 4 4 4 4 4 7 4 4
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 3 2 3 3 3 3 3 7 3 3
81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 3 1 1 1 1 1 6 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 3 3 2 2 2 2 4 2 4
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 2 4 4 4 4 4 4 7 4 8
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 3 2 2 3 3 3 1 7 3 6
81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 1 1 1 1 1 3 6 1 2
Rumba
Nr. A B C D E F M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 1 3 1 3 3 3 6 3 7
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 1 4 4 3 4 4 4 7 4 12
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 3 1 2 2 2 1 6 (10) 1 7
81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 3 2 2 4 1 1 2 5 (8) 2 4
Paso Doble
Nr. A B C D E F M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 2 2 2 3 3 4 5 3 10
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 3 4 4 4 4 4 3 7 4 16
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 3 3 3 2 2 2 4 2 9
81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
Džaiv
Nr. A B C D E F M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
64) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 3 3 2 3 3 3 6 3 13
67) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 3 2 4 3 4 4 4 7 4 20
69) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 4 2 4 2 2 1 5 2 11
81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 1 1 1 1 1 2 6 1 6

A : MARIA BÕKOVA

B : TANEL KERES

C : PEETER MASING

D : VELDO TIMM

E : KRISTINA TENNOKESE

F : DIANA KOROTINA-KULIGINA

M : EVE AUNVER