Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 (26) | 6 | 6 | ||||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 (18) | 7 | 7 | ||||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (9) | 7 (21) | 2 | 2 | |||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 4 | ||||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 (9) | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 89) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 (22) | 7 | 13 | ||||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 (23) | 6 | 13 | ||||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 8 | ||||||
| 89) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 (23) | 4 | 9 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 20 | ||||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 (15) | 5 | 18 | ||||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 (12) | 4 | 12 | ||||||
| 89) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 (20) | 7 | 27 | ||||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 23 | ||||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | ||||||
| 89) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 (32) | 6 | 21 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 (34) | 6 | 33 | ||||||
| 85) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 28 | ||||||
| 86) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||||||
| 87) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | ||||||
| 88) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 89) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 90) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 (20) | 7 | 28 |
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
M : EVE AUNVER