Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 47) Jan Joonas Pohlak / Serel Luik | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 49) KATRIIN OLESK / MIHKEL IVANOV | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 51) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 52) Oskar Bormotov / Helena Jakobi | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 (24) | 4 | 4 | |||||
| 53) Ralf Maapalu / Iris Miriam Raussi | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 (26) | 5 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 47) Jan Joonas Pohlak / Serel Luik | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
| 49) KATRIIN OLESK / MIHKEL IVANOV | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 51) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 52) Oskar Bormotov / Helena Jakobi | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (19) | 5 | 9 | |||||
| 53) Ralf Maapalu / Iris Miriam Raussi | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 (18) | 4 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (7) | 7 (13) | 1 | 3 | ||||
| 47) Jan Joonas Pohlak / Serel Luik | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 (23) | 5 | 17 | |||||
| 49) KATRIIN OLESK / MIHKEL IVANOV | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 (7) | 3 | 7 | |||||
| 51) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 2 | 8 | ||||
| 52) Oskar Bormotov / Helena Jakobi | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 15 | |||||
| 53) Ralf Maapalu / Iris Miriam Raussi | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 |
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : KARL-KRISTIAN ALASI