Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 45 | Aleksander Silluta / Alissa Aleksandra Sepp | Twist | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 7.-8. |
| 46 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 47 | Jan Joonas Pohlak / Serel Luik | Twist | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 48 | KASPAR VENDONEN / HANNAGRET KANGERT | LEEVI | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 7.-8. |
| 49 | KATRIIN OLESK / MIHKEL IVANOV | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 2. |
| Final | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 51 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 3. |
| Final | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 52 | Oskar Bormotov / Helena Jakobi | Twist | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 5. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 53 | Ralf Maapalu / Iris Miriam Raussi | Twist | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 4. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : KARL-KRISTIAN ALASI