Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
54) DMITRI  IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 2 5 2 6 6 6 3 4 (12) 5 5
55) Hendrik Puhkan / Marta Malva 3 1 3 2 1 3 1 4 1 1
56) GEORGI BALJURA / SISELL kARIINA BERNSTEIN 1 4 7 3 3 4 2 4 2 2
58) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG 4 6 4 7 2 2 4 5 (16) 3 3
59) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA 5 2 6 5 7 7 6 5 7 7
60) KIRILL KONGO / LIISA PARMASK 6 3 1 1 4 5 5 4 (9) 4 4
61) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA 7 7 5 4 5 1 7 4 (15) 6 6
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
54) DMITRI  IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 1 4 1 6 5 7 3 4 (9) 3 8
55) Hendrik Puhkan / Marta Malva 3 1 5 1 1 4 2 4 (5) 1 2
56) GEORGI BALJURA / SISELL kARIINA BERNSTEIN 2 3 2 4 7 2 1 4 (7) 2 4
58) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG 4 7 7 7 3 3 4 4 (14) 4 7
59) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA 6 2 6 2 6 6 6 7 7 14
60) KIRILL KONGO / LIISA PARMASK 7 5 3 3 4 5 5 6 (25) 5 9
61) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA 5 6 4 5 2 1 7 5 (17) 6 12
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
54) DMITRI  IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 1 6 1 6 6 5 4 4 (11) 6 14
55) Hendrik Puhkan / Marta Malva 3 1 5 3 2 3 1 6 2 4
56) GEORGI BALJURA / SISELL kARIINA BERNSTEIN 2 2 6 1 5 1 2 5 1 5
58) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG 5 5 3 7 4 4 3 4 (14) 4 11
59) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA 4 3 7 4 7 7 5 4 (16) 7 21
60) KIRILL KONGO / LIISA PARMASK 7 4 4 2 3 6 6 4 (13) 3 12
61) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA 6 7 2 5 1 2 7 4 (10) 5 17

A : MARIA BÕKOVA

B : TANEL KERES

C : PEETER MASING

D : VELDO TIMM

E : KRISTINA TENNOKESE

F : DIANA KOROTINA-KULIGINA

G : KARL-KRISTIAN ALASI