Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 42) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 43) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (10) | 7 (22) | 3.5 | 3.5 | ||
| 44) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 7 (22) | 3.5 | 3.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 3.5 | |
| 42) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 2.5 | |
| 43) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | |||
| 44) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6.5 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 5.5 | |||
| 42) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (12) | 1 | 3.5 | |||
| 43) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10.5 | |||
| 44) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10.5 |
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : KARL-KRISTIAN ALASI