Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 47) Jan Joonas Pohlak / Serel Luik | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 (19) | 6 (19) | 7 (25) | 3.5 | 3.5 | |||
| 48) KASPAR VENDONEN / HANNAGRET KANGERT | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 49) KATRIIN OLESK / MIHKEL IVANOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 51) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 (19) | 6 (19) | 7 (25) | 3.5 | 3.5 | |||
| 52) Oskar Bormotov / Helena Jakobi | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 (11) | 2 | 4 | |||||
| 47) Jan Joonas Pohlak / Serel Luik | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | |||||
| 48) KASPAR VENDONEN / HANNAGRET KANGERT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 49) KATRIIN OLESK / MIHKEL IVANOV | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 51) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 6.5 | |||||
| 52) Oskar Bormotov / Helena Jakobi | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 47) Jan Joonas Pohlak / Serel Luik | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 2 | 9.5 | |||||
| 48) KASPAR VENDONEN / HANNAGRET KANGERT | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 (20) | 6 | 18 | |||||
| 49) KATRIIN OLESK / MIHKEL IVANOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 51) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 3 | 9.5 | |||||
| 52) Oskar Bormotov / Helena Jakobi | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 15 |
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
E : KRISTINA TENNOKESE
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : KARL-KRISTIAN ALASI