Aeglane Valss
| Nr. | B | C | E | G | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Aron Puna / Kristiin Uhtjärv | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 22) DOMINIK ALTERMAN / BRIGITTA LOHK | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 (9) | 4 | 4 | ||||||
| 23) KAUR ERICH POOLMA / LAKENDRA AMERII KIVISAAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 24) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 25) Villem Lahe / Getter Maapalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 26) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMAA | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 39) MIHHAIL LISSIN / ALISIA MINTUSOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | E | G | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Aron Puna / Kristiin Uhtjärv | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | ||||||
| 22) DOMINIK ALTERMAN / BRIGITTA LOHK | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 23) KAUR ERICH POOLMA / LAKENDRA AMERII KIVISAAR | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (8) | 4 | 7 | ||||||
| 24) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 (11) | 2 | 3 | ||||||
| 25) Villem Lahe / Getter Maapalu | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||
| 26) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMAA | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 (7) | 3 | 5 | ||||||
| 39) MIHHAIL LISSIN / ALISIA MINTUSOVA | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
E : KRISTINA TENNOKESE
G : KARL-KRISTIAN ALASI
J : ANABEL AUNVER
K : SIIM SAARIK
L : MARGIT BAHTIN