Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | E | G | J | K | L | B | C | E | G | J | K | L | ||||||||
| 21 | Aron Puna / Kristiin Uhtjärv | Twist | Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5. | |||
| 22 | DOMINIK ALTERMAN / BRIGITTA LOHK | DT ROYAL | Final | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2. | |||
| 23 | KAUR ERICH POOLMA / LAKENDRA AMERII KIVISAAR | FLEX | Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | |||
| 24 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1. | |||
| 25 | Villem Lahe / Getter Maapalu | Twist | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6. | |||
| 26 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMAA | CRAUSE TK | Final | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3. | |||
| 39 | MIHHAIL LISSIN / ALISIA MINTUSOVA | CrAUSE | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||
B : TANEL KERES
C : PEETER MASING
E : KRISTINA TENNOKESE
G : KARL-KRISTIAN ALASI
J : ANABEL AUNVER
K : SIIM SAARIK
L : MARGIT BAHTIN