Aeglane Valss
| Nr. | A | B | F | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) / SIENA TIKK | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 9) / BRIANNA PEEBA | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 11) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 12) / ANNA-MARIA SHIPOBSKAJA | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 13) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 20) / VICTORIA ISSAKO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | A | B | F | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) / SIENA TIKK | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 9) / BRIANNA PEEBA | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 11) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 12) / ANNA-MARIA SHIPOBSKAJA | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 13) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 20) / VICTORIA ISSAKO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | A | B | F | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) / SIENA TIKK | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 9) / BRIANNA PEEBA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||||
| 11) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 12) / ANNA-MARIA SHIPOBSKAJA | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 13) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 20) / VICTORIA ISSAKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | F | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 (17) | 4 | 18 | |||||
| 9) / BRIANNA PEEBA | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 (21) | 3 | 14 | |||||
| 11) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16 | |||||
| 12) / ANNA-MARIA SHIPOBSKAJA | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 13) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 20) / VICTORIA ISSAKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
A : MARIA BÕKOVA
B : TANEL KERES
F : DIANA KOROTINA-KULIGINA
H : ROLAND ZAMFIR
J : ANABEL AUNVER
K : SIIM SAARIK
L : MARGIT BAHTIN