Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) SERGEI ANULA / ANASTASIA UUEMAA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 15) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 16) EGOR MAKSIMOV / JUNA GONTŠAROVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) SERGEI ANULA / ANASTASIA UUEMAA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||
| 15) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 16) EGOR MAKSIMOV / JUNA GONTŠAROVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
A : MARIA BÕKOVA
C : PEETER MASING
D : VELDO TIMM
H : ROLAND ZAMFIR
J : ANABEL AUNVER
K : SIIM SAARIK
L : MARGIT BAHTIN