Aeglane Valss
| Nr. | B | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
| 18) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 19) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | B | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 18) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
| 19) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Samba
| Nr. | B | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| 18) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||
| 19) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| 18) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | ||
| 19) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 |
B : TANEL KERES
E : KRISTINA TENNOKESE
G : KARL-KRISTIAN ALASI
H : ROLAND ZAMFIR
J : ANABEL AUNVER
K : SIIM SAARIK
L : MARGIT BAHTIN