Aeglane Valss
Nr. | GB | HS | KP | MB | MM | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
160) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
161) TALIS THAL / KAIJU THAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | GB | HS | KP | MB | MM | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
160) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
161) TALIS THAL / KAIJU THAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | GB | HS | KP | MB | MM | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
160) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
161) TALIS THAL / KAIJU THAL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
GB : GUNDARS BRIEDIS
HS : HELE SIILAK
KP : KAIRI PAAMA
MB : MARIA BÕKOVA
MM : MARKO MEHINE
SL : SILVER LAIV
VT : VELDO TIMM