Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | GB | KK | KO | KP | KT | SL | AS | GB | KK | KO | KP | KT | SL | AS | GB | KK | KO | KP | KT | SL | AS | GB | KK | KO | KP | KT | SL | ||||||||||
193 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
194 | GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | FLEX | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
195 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||
197 | SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | RESPECT | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
AS : ARTJOM SMIRNOV
GB : GUNDARS BRIEDIS
KK : KERSTIN KRUUSE
KO : KAISA OJA-MEHINE
KP : KAIRI PAAMA
KT : TANEL KERES
SL : SILVER LAIV