Aeglane Valss
Nr. | EA | HK | HS | JV | KO | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) / EIKE LOPER | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
63) / KSENIJA UMBLEJA | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
64) / LAURA DÕBA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
65) / MARTA AAB | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
67) / VALERIA PAKKANEN | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (20) | 6 | 6 | |||||
68) / EMILY AAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | EA | HK | HS | JV | KO | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) / EIKE LOPER | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | |||||
63) / KSENIJA UMBLEJA | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 (23) | 5 | 9 | |||||
64) / LAURA DÕBA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||
65) / MARTA AAB | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
67) / VALERIA PAKKANEN | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 (32) | 4 | 10 | |||||
68) / EMILY AAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | EA | HK | HS | JV | KO | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) / EIKE LOPER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
63) / KSENIJA UMBLEJA | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||
64) / LAURA DÕBA | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
65) / MARTA AAB | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
67) / VALERIA PAKKANEN | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
68) / EMILY AAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | EA | HK | HS | JV | KO | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) / EIKE LOPER | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
63) / KSENIJA UMBLEJA | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 (27) | 5 | 18 | |||||
64) / LAURA DÕBA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
65) / MARTA AAB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
67) / VALERIA PAKKANEN | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 (32) | 4 | 19 | |||||
68) / EMILY AAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
EA : EVE AUNVER
HK : HELENA KRUUSAMÄE
HS : HELE SIILAK
JV : JANIS VANAGS
KO : KAISA OJA-MEHINE
MB : MARIA BÕKOVA
VT : VELDO TIMM