Aeglane Valss
Nr. | EA | HK | JV | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) / TJÄRE-TERLE TEDER | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
68) / EMILY AAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
76) / KIRA TIASTO | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 7 (15) | 7 (15) | 7 (15) | 7 (15) | 2.5 | 2.5 | |
77) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
78) / POLINA GAVRILOVA | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
79) / VIOLETTA SPASSKAYA | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (6) | 7 (15) | 7 (15) | 7 (15) | 7 (15) | 2.5 | 2.5 |
Viini Valss
Nr. | EA | HK | JV | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) / TJÄRE-TERLE TEDER | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
68) / EMILY AAN | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||
76) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | |||||
77) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
78) / POLINA GAVRILOVA | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||||
79) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4.5 |
Quickstep
Nr. | EA | HK | JV | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) / TJÄRE-TERLE TEDER | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
68) / EMILY AAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 1.5 | 5.5 | |
76) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (5) | 3 | 6.5 | |||||
77) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||
78) / POLINA GAVRILOVA | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
79) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (8) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 1.5 | 6 |
Samba
Nr. | EA | HK | JV | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) / TJÄRE-TERLE TEDER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 22 | |||||
68) / EMILY AAN | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 7 (16) | 7 (16) | 7 (16) | 7 (16) | 2.5 | 8 | |
76) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7.5 | |||||
77) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
78) / POLINA GAVRILOVA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||
79) / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 7 (16) | 7 (16) | 7 (16) | 7 (16) | 2.5 | 8.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | EA | HK | JV | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) / TJÄRE-TERLE TEDER | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 28 | |||||
68) / EMILY AAN | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | |||||
76) / KIRA TIASTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8.5 | |||||
77) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
78) / POLINA GAVRILOVA | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | |||||
79) / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10.5 |
Džaiv
Nr. | EA | HK | JV | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) / TJÄRE-TERLE TEDER | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 34 | |||||
68) / EMILY AAN | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 14 | |||||
76) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9.5 | |||||
77) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 (21) | 5 | 25 | |||||
78) / POLINA GAVRILOVA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 (27) | 4 | 31 | |||||
79) / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12.5 |
EA : EVE AUNVER
HK : HELENA KRUUSAMÄE
JV : JANIS VANAGS
KO : KAISA OJA-MEHINE
MB : MARIA BÕKOVA
SL : SILVER LAIV
VT : VELDO TIMM