Aeglane Valss
Nr. | GB | HK | KK | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) TIMOFEI SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 | ||
8) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
9) DAN MARTIN UJUK / ALEKSANDRA KOOR | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | GB | HK | KK | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) TIMOFEI SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
8) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (8) | 3 | 4 | ||
9) DAN MARTIN UJUK / ALEKSANDRA KOOR | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 4 |
Samba
Nr. | GB | HK | KK | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) TIMOFEI SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
8) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
9) DAN MARTIN UJUK / ALEKSANDRA KOOR | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | GB | HK | KK | KO | MB | SL | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) TIMOFEI SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 7 | ||
8) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 1 | 7 | ||
9) DAN MARTIN UJUK / ALEKSANDRA KOOR | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 |
GB : GUNDARS BRIEDIS
HK : HELENA KRUUSAMÄE
KK : KERSTIN KRUUSE
KO : KAISA OJA-MEHINE
MB : MARIA BÕKOVA
SL : SILVER LAIV
VT : VELDO TIMM