Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | HS | JV | KK | KO | KP | KT | AS | HS | JV | KK | KO | KP | KT | AS | HS | JV | KK | KO | KP | KT | AS | HS | JV | KK | KO | KP | KT | ||||||||||
99 | SIVERT RAIDE / KLAUDIA TAMMELA | TANGO | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 8 | 9. |
100 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 12 | 7.-8. |
101 | ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 24 | 3. |
Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
102 | JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
Final | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
103 | JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | RESPECT | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 14 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
104 | MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITŠOVA | STIIL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 21 | 4. |
Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
105 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 23 | 5. |
Final | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
167 | ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | RESPECT | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 12 | 7.-8. |
178 | DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | PRESTIGE / TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 27 | 1. |
Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AS : ARTJOM SMIRNOV
HS : HELE SIILAK
JV : JANIS VANAGS
KK : KERSTIN KRUUSE
KO : KAISA OJA-MEHINE
KP : KAIRI PAAMA
KT : TANEL KERES