Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | HK | HS | KK | MB | MM | SL | GB | HK | HS | KK | MB | MM | SL | GB | HK | HS | KK | MB | MM | SL | GB | HK | HS | KK | MB | MM | SL | GB | HK | HS | KK | MB | MM | SL | |||||||||||
108 | HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | TANGO | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2. | ||||||
109 | MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | RESPECT | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3. | ||||||
110 | RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | CRAUSE TK | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
111 | VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | STIIL K-JÄRVE | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. |
GB : GUNDARS BRIEDIS
HK : HELENA KRUUSAMÄE
HS : HELE SIILAK
KK : KERSTIN KRUUSE
MB : MARIA BÕKOVA
MM : MARKO MEHINE
SL : SILVER LAIV