Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | GB | KK | KO | KP | KT | SL | AS | GB | KK | KO | KP | KT | SL | AS | GB | KK | KO | KP | KT | SL | AS | GB | KK | KO | KP | KT | SL | ||||||||||
193 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | Final | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3. | |||||
194 | GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | FLEX | Final | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2. | |||||
195 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1. | |||||
196 | MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITÅ | FLEX | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4. | |||||
197 | SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | RESPECT | Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. |
AS : ARTJOM SMIRNOV
GB : GUNDARS BRIEDIS
KK : KERSTIN KRUUSE
KO : KAISA OJA-MEHINE
KP : KAIRI PAAMA
KT : TANEL KERES
SL : SILVER LAIV