Aeglane Valss
| Nr. | D | H | J | K | M | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) / BRIANNA PEEBA | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 46) / CLAUDIA LOVIISA NEIDLA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 47) / ESENIA SMIRNOV | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 49) / HERMIINE LOORITS | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 51) / KSENIA KANUNOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 53) / LY-ANN KIIPUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | H | J | K | M | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) / BRIANNA PEEBA | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 46) / CLAUDIA LOVIISA NEIDLA | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 47) / ESENIA SMIRNOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 49) / HERMIINE LOORITS | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 51) / KSENIA KANUNOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 53) / LY-ANN KIIPUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
D : DANIIL LOMALOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JAN-OSCAR AUNVER
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
O : ROLAND ZAMFIR
S : HELENA KRUUSAMÄE