Aeglane Valss
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 78) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 81) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 83) NIKITA BOTKIN / ADELYA SUSI | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 85) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
| 86) GENRI JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 1 | 4 | |||||
| 78) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 (13) | 5 | 10 | |||||
| 81) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 83) NIKITA BOTKIN / ADELYA SUSI | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (16) | 4 | 8 | |||||
| 85) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 86) GENRI JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 (5) | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 (8) | 2 | 6 | |||||
| 78) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 81) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 83) NIKITA BOTKIN / ADELYA SUSI | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 12 | |||||
| 85) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 (13) | 3 | 8 | |||||
| 86) GENRI JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 4 |
E : EVE AUNVER
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM