Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | H | K | M | S | V | E | F | H | K | M | S | V | E | F | H | K | M | S | V | |||||||||
| 72 | ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | REVERANSS | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 9 | 7.-8. |
| 74 | EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | SPORDIKLUBI NORD | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 9.-10. |
| 75 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9.-10. |
| 76 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 15 | 2. |
| Final | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 78 | LENNART KALIND / SÄDE SEPP | TWIST/LAGUUN | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 15 | 5. |
| Final | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| 79 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 80 | Markus Kadastik / Laura Vaher | Master | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 5 | 11. |
| 81 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 13 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 82 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 9 | 7.-8. |
| 83 | NIKITA BOTKIN / ADELYA SUSI | IMPULSE | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 11 | 4. |
| Final | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 85 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 15 | 3. |
| Final | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 86 | GENRI JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 1. |
| Final | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
E : EVE AUNVER
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM