Samba
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 67) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
| 68) JAN TAMBET JANTER / ROBERTA-LEE VILU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 67) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
| 68) JAN TAMBET JANTER / ROBERTA-LEE VILU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Džaiv
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 67) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| 68) JAN TAMBET JANTER / ROBERTA-LEE VILU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
E : EVE AUNVER
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM