Samba
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 6 (11) | 7 (15) | 2 | 2 | |||
| 76) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (24) | 6 | 6 | |||||
| 81) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 (5) | 6 (11) | 6 (11) | 3 | 3 | |||
| 82) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 85) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
| 86) GENRI JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 3 | 5 | |||||
| 76) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 81) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 (5) | 2 | 5 | |||||
| 82) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 85) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 86) GENRI JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 (9) | 1 | 2 |
Džaiv
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 76) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 81) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 8 | |||||
| 82) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 12 | |||||
| 85) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 86) GENRI JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
E : EVE AUNVER
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM