Samba
| Nr. | A | F | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 51) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 (10) | 7 (18) | 2 | 2 | ||||
| 52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 (10) | 6 (14) | 3 | 3 | ||||
| 55) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 (18) | 5 | 5 | |||||
| 56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 (22) | 4 | 4 | |||||
| 59) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | F | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 (8) | 1 | 2 | |||||
| 51) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||
| 52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 (8) | 2 | 5 | |||||
| 55) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 (16) | 5 | 10 | |||||
| 56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 (19) | 4 | 8 | |||||
| 59) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | F | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 51) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 (24) | 3 | 8 | |||||
| 52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | |||||
| 55) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 (16) | 4 | 14 | |||||
| 56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 (34) | 5 | 13 | |||||
| 59) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 (15) | 6 | 18 |
Džaiv
| Nr. | A | F | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 51) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 (16) | 2 | 10 | |||||
| 52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 (11) | 3 | 10 | |||||
| 55) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 (20) | 6 | 19 | |||||
| 59) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 (30) | 5 | 23 |
A : IVETA ZILE
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM