Samba
| Nr. | A | F | K | L | M | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 95) TAUNO LILL / KARIN REMMELGAS | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 96) AGO-MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | F | K | L | M | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | ||
| 95) TAUNO LILL / KARIN REMMELGAS | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 96) AGO-MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | F | K | L | M | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | ||
| 95) TAUNO LILL / KARIN REMMELGAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 96) AGO-MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 |
Džaiv
| Nr. | A | F | K | L | M | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | ||
| 95) TAUNO LILL / KARIN REMMELGAS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 96) AGO-MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 |
A : IVETA ZILE
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM