Samba
Nr. A E H K L M P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE 1 1 1 1 1 1 1 5 2 7 1 1
84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 5 4 6 2 2 3 4 1 4 7 (20) 3 3
85) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 2 2 5 5 3 4 6 6 5 7 (26) 6 6
87) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 5 2 6 5 6 5 2 3 7 (25) 5 5
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 6 6 3 3 4 2 3 3 6 5 2 2
89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE 4 3 4 4 6 5 2 4 1 7 (22) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A E H K L M P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE 1 1 1 2 1 1 1 5 2 6 1 2
84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 5 4 5 1 6 3 4 2 4 6 (18) 4 7
85) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 2 2 6 6 2 5 3 6 5 6 6 12
87) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 3 2 4 5 6 6 3 3 5 2 7
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 6 3 3 3 2 5 4 6 6 (19) 5 7
89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE 6 5 4 5 4 4 2 1 1 6 (16) 3 7
Rumba
Nr. A E H K L M P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE 1 1 1 1 1 1 1 6 3 7 1 3
84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 6 3 6 2 3 4 2 1 4 5 (11) 2 9
85) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 3 5 2 4 2 3 6 5 5 5 (14) 5 17
87) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 2 3 5 5 6 5 3 2 5 (12) 3 10
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 5 6 5 3 6 2 4 4 6 6 6 13
89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE 4 4 4 6 4 5 3 2 1 7 (22) 4 11
Paso Doble
Nr. A E H K L M P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE 1 2 1 3 1 1 1 6 2 5 1 4
84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 5 3 6 2 3 4 3 1 4 5 (12) 3 12
85) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 4 5 4 5 2 5 5 5 5 9 (40) 5 22
87) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 4 2 4 6 6 4 2 3 7 4 14
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 6 6 3 1 5 2 6 4 6 5 (15) 6 19
89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE 2 1 5 6 4 3 2 3 1 6 (12) 2 13
Džaiv
Nr. A E H K L M P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE 1 1 1 2 1 1 1 6 3 6 1 5
84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 5 4 4 1 2 3 3 1 4 5 (10) 3 15
85) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO 6 2 6 6 4 5 6 5 5 5 6 28
87) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 5 2 4 6 6 5 4 2 5 (14) 5 19
88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 6 3 3 5 2 4 3 6 6 (19) 4 23
89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE 3 3 5 5 3 4 2 2 1 6 (14) 2 15

A : IVETA ZILE

E : EVE AUNVER

H : HERET AMELJUSHENKO

K : KATRIN KRUUSE

L : ALEKSANDR LJATIJEV

M : MERLE LEIB

P : PEETER MASING

S : HELENA KRUUSAMÄE

T : TANEL KERES