Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | H | K | L | M | P | S | T | A | E | H | K | L | M | P | S | T | A | E | H | K | L | M | P | S | T | A | E | H | K | L | M | P | S | T | A | E | H | K | L | M | P | S | T | |||||||||||
| 78 | ARLET LEVANDI / VIBEKE MARIE VÄLBE | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 79 | ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 10. |
| 80 | EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | FLEX | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 11. |
| 81 | JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | FLEX | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | - | - | X | - | 5 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 13 | 9. |
| 82 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | - | - | X | 5 | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 84 | MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 34 | 3. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 85 | MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | - | X | - | 6 | X | - | X | - | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | 34 | 6. |
| Final | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 86 | Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | Figuret | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 18 | 8. |
| 87 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT ROYAL | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 36 | 4. |
| Final | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 88 | RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | - | 6 | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | 31 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 89 | ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | DANCELAND/LAGUUN | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 25 | 2. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
A : IVETA ZILE
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES