Samba
| Nr. | A | E | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) HOBART KOLK / TAGLI TERESTAL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 (17) | 3 | 3 | ||||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 (19) | 4 | 4 | ||||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 (15) | 5 | 5 | ||||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 99) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | E | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) HOBART KOLK / TAGLI TERESTAL | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 (18) | 5 | 8 | ||||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 (27) | 4 | 10 | ||||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 (22) | 6 | 11 | ||||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 99) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 14 |
Rumba
| Nr. | A | E | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) HOBART KOLK / TAGLI TERESTAL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 (30) | 4 | 12 | ||||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (17) | 7 (29) | 9 (43) | 5.5 | 16.5 | ||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 (17) | 7 (29) | 9 (43) | 5.5 | 10.5 | ||||
| 99) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 21 |
Paso Doble
| Nr. | A | E | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) HOBART KOLK / TAGLI TERESTAL | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 4 | ||||||
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 (25) | 5 | 17 | ||||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 16 | ||||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 (9) | 2 | 10 | ||||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 (18) | 6 | 22.5 | ||||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 (25) | 4 | 14.5 | ||||||
| 99) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 (19) | 7 | 28 |
Džaiv
| Nr. | A | E | H | K | L | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) HOBART KOLK / TAGLI TERESTAL | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 (14) | 4 | 21 | ||||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 (21) | 3 | 19 | ||||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | ||||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 (23) | 6 | 28.5 | ||||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 (30) | 5 | 19.5 | ||||||
| 99) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 (23) | 7 | 35 |
A : IVETA ZILE
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM