Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | H | K | L | P | S | T | V | A | E | H | K | L | P | S | T | V | A | E | H | K | L | P | S | T | V | A | E | H | K | L | P | S | T | V | A | E | H | K | L | P | S | T | V | |||||||||||
| 91 | HOBART KOLK / TAGLI TERESTAL | TWIST / LAGUUN | Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1. | ||||||
| 92 | JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | CRAUSE TK | Final | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5. | ||||||
| 94 | KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | TWIST | Final | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 95 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 96 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | Final | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6. | ||||||
| 97 | Rainer Harley Urm / Karita Raid | Figuret | Final | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4. | ||||||
| 99 | KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | TANGO | Final | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7. | ||||||
A : IVETA ZILE
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM