Aeglane Valss
| Nr. | A | F | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
| 55) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 (18) | 3 | 3 | |||||
| 58) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
| 59) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | F | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 (24) | 3 | 7 | |||||
| 55) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 (19) | 4 | 6 | |||||
| 56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 58) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
| 59) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | F | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 (10) | 1 | 3 | |||||
| 52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 (11) | 4 | 11 | |||||
| 55) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 (16) | 3 | 9 | |||||
| 56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 (12) | 5 | 10 | |||||
| 58) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 (11) | 2 | 13 | |||||
| 59) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 (14) | 6 | 17 |
Quickstep
| Nr. | A | F | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 (8) | 5 | 8 | |||||
| 52) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 (12) | 1 | 12 | |||||
| 55) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 (10) | 2 | 11 | |||||
| 56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 (16) | 4 | 14 | |||||
| 58) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 (24) | 3 | 16 | |||||
| 59) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 (12) | 6 | 23 |
A : IVETA ZILE
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES