Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | H | K | L | M | P | S | T | A | F | H | K | L | M | P | S | T | A | F | H | K | L | M | P | S | T | A | F | H | K | L | M | P | S | T | ||||||||||
| 47 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 31 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| 48 | ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
| 49 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
| 50 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 9. |
| 51 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | - | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | X | - | X | - | 4 | 23 | 7. |
| 52 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 30 | 3. |
| Final | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
| 53 | ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 10. |
| 55 | KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | FLEX | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 29 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 56 | MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | - | 6 | X | - | X | X | - | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 57 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITÅ EVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 8. |
| 58 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | 25 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 59 | NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 26 | 6. |
| Final | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
A : IVETA ZILE
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES