Aeglane Valss
| Nr. | A | F | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 64) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
| 68) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 70) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 (19) | 4 | 4 | |||||
| 72) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 (20) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | F | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 64) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (13) | 4 | 9 | |||||
| 68) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 70) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 72) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 (20) | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | F | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 4 | |||||
| 64) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (6) | 2 | 5 | |||||
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 (17) | 4 | 13 | |||||
| 68) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||||
| 70) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 (16) | 5 | 14 | |||||
| 72) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | F | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 5 | |||||
| 64) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 (6) | 2 | 7 | |||||
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 (11) | 4 | 17 | |||||
| 68) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 70) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 19 | |||||
| 72) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 (16) | 3 | 12 |
A : IVETA ZILE
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES