Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | H | K | L | M | P | S | T | A | F | H | K | L | M | P | S | T | A | F | H | K | L | M | P | S | T | A | F | H | K | L | M | P | S | T | ||||||||||
| 61 | ALEKSANDR MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 62 | DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE LASSON | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 11. |
| 63 | EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 10. |
| 64 | ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | NORD/REVERANSS | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | 31 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 65 | GEORG ADER / ARABEL AMELIA URM | TWIST | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | X | - | - | - | X | 4 | 17 | 7. |
| 66 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 11 | 9. |
| 67 | HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | PRESTIGE | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | 22 | 4. |
| Final | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 68 | JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | - | - | - | - | 4 | - | - | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 4 | 18 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 70 | MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 24 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 71 | PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | - | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 14 | 8. |
| 72 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | - | - | 6 | 28 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
A : IVETA ZILE
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES