Aeglane Valss
| Nr. | A | F | K | L | M | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 97) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 98) MATI RAUS / IRENE RAUS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (10) | 3 | 3 | |||
| 99) OLEV METS / LII KASK | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | F | K | L | M | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 97) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 (14) | 1 | 2 | |||
| 98) MATI RAUS / IRENE RAUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||
| 99) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 (9) | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | F | K | L | M | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 97) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 9 (17) | 9 (17) | 1.5 | 3.5 | |
| 98) MATI RAUS / IRENE RAUS | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 (11) | 3 | 9 | |||
| 99) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 (8) | 9 (17) | 9 (17) | 1.5 | 5.5 |
Quickstep
| Nr. | A | F | K | L | M | P | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 97) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5.5 | |||
| 98) MATI RAUS / IRENE RAUS | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||
| 99) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6.5 |
A : IVETA ZILE
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM