Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | K | L | M | P | S | T | V | A | F | K | L | M | P | S | T | V | A | F | K | L | M | P | S | T | V | A | F | K | L | M | P | S | T | V | ||||||||||
| 84 | ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | EMERALD | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 97 | JOHANNES ORG / NATALJA ORG | CRAUSE TK | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 98 | MATI RAUS / IRENE RAUS | EMERALD | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 99 | OLEV METS / LII KASK | LINAVÄSTRIK | Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2. | |||||
A : IVETA ZILE
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM