Aeglane Valss
| Nr. | D | H | J | K | M | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 63) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 65) / EVELIN JESSICA HELENA TEREPING | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| 84) / NAADI POVSTEN | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | D | H | J | K | M | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||
| 63) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 65) / EVELIN JESSICA HELENA TEREPING | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||
| 84) / NAADI POVSTEN | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Samba
| Nr. | D | H | J | K | M | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| 63) / KIRA TIASTO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 65) / EVELIN JESSICA HELENA TEREPING | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||
| 84) / NAADI POVSTEN | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | H | J | K | M | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 (16) | 2 | 8 | |||
| 63) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 65) / EVELIN JESSICA HELENA TEREPING | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 13 | |||
| 84) / NAADI POVSTEN | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 15 |
D : DANIIL LOMALOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JAN-OSCAR AUNVER
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
O : ROLAND ZAMFIR
S : HELENA KRUUSAMÄE