Aeglane Valss
| Nr. | A | E | H | K | L | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 86) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||
| 89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | E | H | K | L | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 (31) | 5 | 10 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 (23) | 3 | 6 | |||||
| 86) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 (21) | 6 | 12 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 (20) | 4 | 8 | |||||
| 89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | E | H | K | L | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 (28) | 5 | 15 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 (26) | 3 | 9 | |||||
| 86) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 (15) | 6 | 18 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (15) | 4 | 12 | |||||
| 89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | E | H | K | L | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 21 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 86) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 (15) | 5 | 23 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 (21) | 4 | 16 | |||||
| 89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | E | H | K | L | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 (23) | 6 | 27 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 86) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 (24) | 5 | 28 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 89) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 |
A : IVETA ZILE
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM