Aeglane Valss
| Nr. | A | E | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 (13) | 3 | 3 | ||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 (12) | 4 | 4 | ||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 (15) | 2 | 2 | ||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | E | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 (15) | 4 | 8 | ||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (18) | 5 | 10 | ||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | E | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 (21) | 3 | 9 | ||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 (23) | 4 | 12 | ||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (15) | 5 | 15 | ||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | E | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 (11) | 3 | 12 | ||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (13) | 4 | 16 | ||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 (15) | 2 | 8 | ||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 20 | ||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | E | H | K | L | M | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 15 | ||||
| 94) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 (20) | 5 | 21 | ||||
| 95) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 96) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 (21) | 4 | 24 | ||||
| 97) Rainer Harley Urm / Karita Raid | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : IVETA ZILE
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
S : HELENA KRUUSAMÄE
T : TANEL KERES