Aeglane Valss
| Nr. | A | E | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (23) | 6 | 6 | |||||
| 75) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 76) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 (33) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | E | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 75) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 76) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Viini Valss
| Nr. | A | E | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 (21) | 6 | 18 | |||||
| 75) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 76) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 (30) | 5 | 15 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | E | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 75) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 76) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 (35) | 4 | 16 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 (29) | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | E | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 75) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 76) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
| 83) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 84) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 88) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25 |
A : IVETA ZILE
E : EVE AUNVER
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM