Aeglane Valss
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 79) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 80) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 79) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||
| 80) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| 79) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||
| 80) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
| 79) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
| 80) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
| 79) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
| 80) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
A : IVETA ZILE
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM