Aeglane Valss
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 (26) | 5 | 5 | |||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
| 97) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (21) | 6 | 12 | |||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 (31) | 5 | 10 | |||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 (10) | 1 | 2 | |||||
| 97) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 (9) | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 (20) | 5 | 15 | |||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 (22) | 4 | 10 | |||||
| 93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 (8) | 3 | 11 | |||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 97) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 (17) | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 (17) | 5 | 20 | |||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 (15) | 2 | 12 | |||||
| 93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 (11) | 4 | 15 | |||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 97) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 (10) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 25 | |||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||
| 93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 (10) | 3 | 18 | |||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 97) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 (9) | 2 | 11 |
A : IVETA ZILE
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM